خدمات حواله پوند انگلیس
ارسال حواله از ایران به انگلیس و بالعکس در سریعترین زمان.
🇬🇧 نرخ حواله پوند انگلیس
title | rate |
---|---|
🇬🇧 حواله به ایران | 36,720 |
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی) | 37,590 |
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی) | 37,600 |
نرخ میانی سایر ارز ها
ارز | نرخ میانی |
---|---|
🇺🇸 دلار آمریکا | 29,270 |
🇪🇺 یورو | 33,873 |
🇬🇧 پوند انگلیس | 38,781 |
🇦🇺 دلار استرالیا | 21,468 |
🇦🇪 درهم امارات | 6,252 |
🇨🇦 دلار کانادا | 23,196 |
🇲🇾 رینگت مالزی | 5,524 |
🇨🇳 یوان چین | 3,589 |
🇹🇷 لیره ترکیه | 2,568 |
🇦🇫 افغانی افغانستان | 322 |
خدمات حواله پوند انگلیس
ارسال حواله از ایران به انگلیس و بالعکس در سریعترین زمان.
نرخ سایر ارزها
🇬🇧 پوند انگلیس (GBP)
title | rate |
---|---|
🇬🇧 حواله به ایران | 36,720 |
🇬🇧 حواله به انگلیس (نقدی) | 37,590 |
🇬🇧 حواله به انگلیس (اینترنتی) | 37,600 |
🇪🇺 یورو (EUR)
title | rate |
---|---|
🇪🇺 فروش اسکناس | 32,280 |
🇪🇺 خرید اسکناس | 32,150 |
🇪🇺 حواله شرکتی (MY or SG) | 32,300 |
🇪🇺 حواله شرکتی (CN) | 32,300 |
🇪🇺 حواله شرکتی (EU) | 32,300 |
🇪🇺 حواله به ایران | 32,040 |
🇺🇸 دلار آمریکا (USD)
title | rate |
---|---|
🇺🇸 فروش اسکناس | 30,300 |
🇺🇸 خرید اسکناس | 30,200 |
🇺🇸 حواله شرکتی (MY یا SG) | 30,350 |
🇺🇸 حواله شرکتی (HK) | 30,350 |
🇺🇸 حواله شخصی | 30,320 |
🇺🇸 حواله به ایران | 29,870 |
🇦🇺 دلار استرالیا (AUD)
title | rate |
---|---|
🇦🇺 حواله به ایران | 20,850 |
🇦🇺 حواله به استرالیا | 21,250 |
🇲🇾 رینگت مالزی (MYR)
title | rate |
---|---|
🇲🇾 حواله به ایران | 6,880 |
🇲🇾 حواله به مالزی | 7,000 |
🇨🇦 دلار کانادا (CAD)
title | rate |
---|---|
🇨🇦 حواله به ایران | 23,699 |
🇨🇦 حواله (واریزی نقدی) | 24,060 |
🇨🇦 حواله (واریزی چک) | 24,070 |
🇨🇦 حواله از مالزی به کانادا | 24,070 |
🇦🇫 افغانی افغانستان (AFN)
title | rate |
---|---|
🇦🇫 حواله به افغانستان | 330 |
🇦🇫 حواله به ایران | 342 |
🇹🇷 لیره ترکیه (TRY)
title | rate |
---|---|
🇹🇷 حواله به ایران | 1,965 |
🇹🇷 حواله به ترکیه | 1,980 |
🇨🇳 یوان چین (CNY)
title | rate |
---|---|
🇨🇳 حواله به ایران | 4,400 |
🇨🇳 حواله به چین | 4,515 |
🇦🇪 درهم امارات (AED)
title | rate |
---|---|
🇦🇪 حواله به ایران | 8,176 |
🇦🇪 حواله به امارات | 8,310 |
حواله بانکی اینترنتی از ایران به:
اروپا | آمریکا | کانادا | استرالیا | مالزی